有关2020-2021学年度研究生助学金评定名单的公示

各位同学:

       根据《学院研究生助学金管理办法》有关规定,及《关于做好学院2020-2021学年度研究生助学金相关工作的通知》,经报学院相关委员会及工作组汇报,现将评审结果公示如下,公示期3天:

序号 单位 姓名 学号 硕博 学制(年) 专业 金额(元/年)
1 皇冠9393体育平台 林河 1120160119 博士研究生 5 控制科学与工程 30000
2 皇冠9393体育平台 王翔宇 1120170120 博士研究生 5 控制科学与工程 30000
3 皇冠9393体育平台 李晨萍 1120170127 博士研究生 5 控制科学与工程 30000
4 皇冠9393体育平台 朱昱莹 1120180131 博士研究生 3 控制科学与工程 30000
5 皇冠9393体育平台 冯帆 1120180132 博士研究生 3 控制科学与工程 30000
6 皇冠9393体育平台 张松 1120180133 博士研究生 3 控制科学与工程 30000
7 皇冠9393体育平台 梁定坤 1120180134 博士研究生 3 控制科学与工程 30000
8 皇冠9393体育平台 吴易鸣 1120180135 博士研究生 3 控制科学与工程 30000
9 皇冠9393体育平台 樊志 1120180136 博士研究生 5 控制科学与工程 30000
10 皇冠9393体育平台 尹艳辉 1120180137 博士研究生 3 控制科学与工程 30000
11 皇冠9393体育平台 朴敏楠 1120180138 博士研究生 3 控制科学与工程 30000
12 皇冠9393体育平台 柴毅 1120180139 博士研究生 3 控制科学与工程 30000
13 皇冠9393体育平台 王润花 1120180140 博士研究生 3 控制科学与工程 30000
14 皇冠9393体育平台 王永帅 1120190143 博士研究生 3 控制科学与工程 30000
15 皇冠9393体育平台 吕易之 1120190144 博士研究生 3 控制科学与工程 30000
16 皇冠9393体育平台 华和安 1120190145 博士研究生 3 控制科学与工程 30000
17 皇冠9393体育平台 朱锦潮 1120190146 博士研究生 3 控制科学与工程 30000
18 皇冠9393体育平台 林静正 1120190147 博士研究生 5 控制科学与工程 30000
19 皇冠9393体育平台 舒智林 1120190148 博士研究生 3 控制科学与工程 30000
20 皇冠9393体育平台 陈杰 1120190149 博士研究生 5 控制科学与工程 30000
21 皇冠9393体育平台 林家能 1120190150 博士研究生 5 控制科学与工程 30000
22 皇冠9393体育平台 张文政 1120190151 博士研究生 5 控制科学与工程 30000
23 皇冠9393体育平台 周磊 1120190152 博士研究生 3 控制科学与工程 30000
24 皇冠9393体育平台 米力克·萨迪尔 1120190153 博士研究生 3 控制科学与工程 30000
25 皇冠9393体育平台 邱宇 1120190154 博士研究生 3 控制科学与工程 30000
26 皇冠9393体育平台 杨桐 1120190155 博士研究生 3 控制科学与工程 30000
27 皇冠9393体育平台 朱虹 1120190156 博士研究生 3 控制科学与工程 30000
28 皇冠9393体育平台 吴彦峰 1120190157 博士研究生 3 控制科学与工程 30000
29 皇冠9393体育平台 杨怡康 1120190158 博士研究生 3 控制科学与工程 30000
30 皇冠9393体育平台 黄婉婉 1120190159 博士研究生 3 控制科学与工程 30000
31 皇冠9393体育平台 孙玉波 1120190160 博士研究生 3 控制科学与工程 30000
32 皇冠9393体育平台 陈建宇 1120190161 博士研究生 5 控制科学与工程 30000
33 皇冠9393体育平台 温键 1120190162 博士研究生 3 控制科学与工程 30000
34 皇冠9393体育平台 张世勇 1120190163 博士研究生 3 控制科学与工程 30000
35 皇冠9393体育平台 张艺荻 1120190165 博士研究生 5 控制科学与工程 30000
36 皇冠9393体育平台 张少博 2120180388 硕士研究生 3 运筹学与控制论 7200
37 皇冠9393体育平台 司彬彬 2120180390 硕士研究生 3 运筹学与控制论 7200
38 皇冠9393体育平台 陈轶珩 2120180391 硕士研究生 3 控制科学与工程 7200
39 皇冠9393体育平台 丁晨光 2120180392 硕士研究生 3 控制科学与工程 7200
40 皇冠9393体育平台 丁柯蕾 2120180393 硕士研究生 3 控制科学与工程 7200
41 皇冠9393体育平台 古明阳 2120180394 硕士研究生 3 控制科学与工程 7200
42 皇冠9393体育平台 韩霄 2120180396 硕士研究生 3 控制科学与工程 7200
43 皇冠9393体育平台 韩宇 2120180397 硕士研究生 3 控制科学与工程 7200
44 皇冠9393体育平台 吉森全 2120180398 硕士研究生 3 控制科学与工程 7200
45 皇冠9393体育平台 贾浩 2120180399 硕士研究生 3 控制科学与工程 7200
46 皇冠9393体育平台 姜帆 2120180400 硕士研究生 3 控制科学与工程 7200
47 皇冠9393体育平台 蒋正宏 2120180401 硕士研究生 3 控制科学与工程 7200
48 皇冠9393体育平台 黎炳华 2120180402 硕士研究生 3 控制科学与工程 7200
49 皇冠9393体育平台 刘嘉男 2120180404 硕士研究生 3 控制科学与工程 7200
50 皇冠9393体育平台 宋志超 2120180405 硕士研究生 3 控制科学与工程 7200
51 皇冠9393体育平台 王永晨 2120180406 硕士研究生 3 控制科学与工程 7200
52 皇冠9393体育平台 邢祎 2120180407 硕士研究生 3 控制科学与工程 7200
53 皇冠9393体育平台 张帅 2120180409 硕士研究生 3 控制科学与工程 7200
54 皇冠9393体育平台 段恒 2120180411 硕士研究生 3 控制科学与工程 7200
55 皇冠9393体育平台 符裕 2120180412 硕士研究生 3 控制科学与工程 7200
56 皇冠9393体育平台 韩明慧 2120180413 硕士研究生 3 控制科学与工程 7200
57 皇冠9393体育平台 黄朝阳 2120180415 硕士研究生 3 控制科学与工程 7200
58 皇冠9393体育平台 黄梓浩 2120180416 硕士研究生 3 控制科学与工程 7200
59 皇冠9393体育平台 贾祎晴 2120180417 硕士研究生 3 控制科学与工程 7200
60 皇冠9393体育平台 蒋静琦 2120180418 硕士研究生 3 控制科学与工程 7200
61 皇冠9393体育平台 李佩文 2120180419 硕士研究生 3 控制科学与工程 7200
62 皇冠9393体育平台 戚琪 2120180421 硕士研究生 3 控制科学与工程 7200
63 皇冠9393体育平台 王诗童 2120180422 硕士研究生 3 控制科学与工程 7200
64 皇冠9393体育平台 王兴霞 2120180423 硕士研究生 3 控制科学与工程 7200
65 皇冠9393体育平台 余慧瑾 2120180424 硕士研究生 3 控制科学与工程 7200
66 皇冠9393体育平台 张鹏 2120180425 硕士研究生 3 控制科学与工程 7200
67 皇冠9393体育平台 赵英利 2120180426 硕士研究生 3 控制科学与工程 7200
68 皇冠9393体育平台 郑昊思 2120180427 硕士研究生 3 控制科学与工程 7200
69 皇冠9393体育平台 宋莞平 2120190343 硕士研究生 3 运筹学与控制论 7200
70 皇冠9393体育平台 岳新辉 2120190344 硕士研究生 3 运筹学与控制论 7200
71 皇冠9393体育平台 刘思媛 2120190345 硕士研究生 3 运筹学与控制论 7200
72 皇冠9393体育平台 秦华阳 2120190346 硕士研究生 3 运筹学与控制论 7200
73 皇冠9393体育平台 查田君 2120190347 硕士研究生 3 控制科学与工程 7200
74 皇冠9393体育平台 耿鹏秀 2120190348 硕士研究生 3 控制科学与工程 7200
75 皇冠9393体育平台 侯琳 2120190349 硕士研究生 3 控制科学与工程 7200
76 皇冠9393体育平台 李钰莹 2120190350 硕士研究生 3 控制科学与工程 7200
77 皇冠9393体育平台 马铭谦 2120190351 硕士研究生 3 控制科学与工程 7200
78 皇冠9393体育平台 石壮威 2120190352 硕士研究生 3 控制科学与工程 7200
79 皇冠9393体育平台 杨菁茏 2120190353 硕士研究生 3 控制科学与工程 7200
80 皇冠9393体育平台 杨振宇 2120190354 硕士研究生 3 控制科学与工程 7200
81 皇冠9393体育平台 赵磊 2120190355 硕士研究生 3 控制科学与工程 7200
82 皇冠9393体育平台 陈雅楠 2120190356 硕士研究生 3 控制科学与工程 7200
83 皇冠9393体育平台 陈逸哲 2120190357 硕士研究生 3 控制科学与工程 7200
84 皇冠9393体育平台 党凯 2120190358 硕士研究生 3 控制科学与工程 7200
85 皇冠9393体育平台 高远兮 2120190359 硕士研究生 3 控制科学与工程 7200
86 皇冠9393体育平台 龚慧颖 2120190360 硕士研究生 3 控制科学与工程 7200
87 皇冠9393体育平台 郭玥萌 2120190361 硕士研究生 3 控制科学与工程 7200
88 皇冠9393体育平台 何慰 2120190362 硕士研究生 3 控制科学与工程 7200
89 皇冠9393体育平台 黄嘉星 2120190363 硕士研究生 3 控制科学与工程 7200
90 皇冠9393体育平台 霍子轩 2120190364 硕士研究生 3 控制科学与工程 7200
91 皇冠9393体育平台 李鑫 2120190365 硕士研究生 3 控制科学与工程 7200
92 皇冠9393体育平台 李耀晶 2120190366 硕士研究生 3 控制科学与工程 7200
93 皇冠9393体育平台 林肯 2120190367 硕士研究生 3 控制科学与工程 7200
94 皇冠9393体育平台 刘皓月 2120190368 硕士研究生 3 控制科学与工程 7200
95 皇冠9393体育平台 刘辉 2120190369 硕士研究生 3 控制科学与工程 7200
96 皇冠9393体育平台 刘丽萍 2120190370 硕士研究生 3 控制科学与工程 7200
97 皇冠9393体育平台 刘卓清 2120190371 硕士研究生 3 控制科学与工程 7200
98 皇冠9393体育平台 邱金禹 2120190372 硕士研究生 3 控制科学与工程 7200
99 皇冠9393体育平台 任佳 2120190373 硕士研究生 3 控制科学与工程 7200
100 皇冠9393体育平台 史安东 2120190374 硕士研究生 3 控制科学与工程 7200
101 皇冠9393体育平台 宋婷 2120190375 硕士研究生 3 控制科学与工程 7200
102 皇冠9393体育平台 王山 2120190376 硕士研究生 3 控制科学与工程 7200
103 皇冠9393体育平台 王岳 2120190377 硕士研究生 3 控制科学与工程 7200
104 皇冠9393体育平台 吴世珍 2120190378 硕士研究生 3 控制科学与工程 7200
105 皇冠9393体育平台 夏光明 2120190379 硕士研究生 3 控制科学与工程 7200
106 皇冠9393体育平台 徐宏远 2120190380 硕士研究生 3 控制科学与工程 7200
107 皇冠9393体育平台 许嘉豪 2120190381 硕士研究生 3 控制科学与工程 7200
108 皇冠9393体育平台 薛佳宁 2120190382 硕士研究生 3 控制科学与工程 7200
109 皇冠9393体育平台 仰志超 2120190383 硕士研究生 3 控制科学与工程 7200
110 皇冠9393体育平台 姚亚彤 2120190384 硕士研究生 3 控制科学与工程 7200
111 皇冠9393体育平台 张程琳 2120190385 硕士研究生 3 控制科学与工程 7200
112 皇冠9393体育平台 张凤超 2120190386 硕士研究生 3 控制科学与工程 7200
113 皇冠9393体育平台 张嘉鑫 2120190387 硕士研究生 3 控制科学与工程 7200
114 皇冠9393体育平台 张建雯 2120190388 硕士研究生 3 控制科学与工程 7200
115 皇冠9393体育平台 张帅 2120190389 硕士研究生 3 控制科学与工程 7200
116 皇冠9393体育平台 张晓阳 2120190390 硕士研究生 3 控制科学与工程 7200
117 皇冠9393体育平台 张学有 2120190391 硕士研究生 3 控制科学与工程 7200
118 皇冠9393体育平台 周亚靖 2120190392 硕士研究生 3 控制科学与工程 7200
119 皇冠9393体育平台 周昭丞 2120190393 硕士研究生 3 控制科学与工程 7200
120 皇冠9393体育平台 祝文斌 2120190394 硕士研究生 3 控制科学与工程 7200
121 皇冠9393体育平台 柏航 2120190395 硕士研究生 3 控制工程 7200
122 皇冠9393体育平台 高朔 2120190396 硕士研究生 3 控制工程 7200
123 皇冠9393体育平台 何振 2120190397 硕士研究生 3 控制工程 7200
124 皇冠9393体育平台 李南 2120190398 硕士研究生 3 控制工程 7200
125 皇冠9393体育平台 李晓萱 2120190399 硕士研究生 3 控制工程 7200
126 皇冠9393体育平台 宋卓超 2120190400 硕士研究生 3 控制工程 7200
127 皇冠9393体育平台 王景港 2120190401 硕士研究生 3 控制工程 7200
128 皇冠9393体育平台 杨宇辰 2120190402 硕士研究生 3 控制工程 7200
129 皇冠9393体育平台 张丽娜 2120190403 硕士研究生 3 控制工程 7200
130 皇冠9393体育平台 张清云 2120190404 硕士研究生 3 控制工程 7200
131 皇冠9393体育平台 张子豪 2120190405 硕士研究生 3 控制工程 7200
132 皇冠9393体育平台 朱志斌 2120190406 硕士研究生 3 控制工程 7200
133 皇冠9393体育平台 程石磊 2120190407 硕士研究生 3 控制工程 7200
134 皇冠9393体育平台 韩宏 2120190408 硕士研究生 3 控制工程 7200
135 皇冠9393体育平台 李璐 2120190409 硕士研究生 3 控制工程 7200
136 皇冠9393体育平台 李阳 2120190410 硕士研究生 3 控制工程 7200
137 皇冠9393体育平台 王柄荃 2120190411 硕士研究生 3 控制工程 7200
138 皇冠9393体育平台 余力 2120190412 硕士研究生 3 控制工程 7200
139 皇冠9393体育平台 周瑜 2120190413 硕士研究生 3 控制工程 7200



Baidu
sogou