关于2016年下半年在职硕士领取学位证书的通知

关于2016年下半年在职硕士领取学位证书的通知

经学院学位评定委员会八届十一次会议审议(20161223日),本院114名在职研究生获得工程硕士学位。学院研究生办公室已经于2016年底集体办理了离校手续,领取了中文版学位证书,英文版学位证书待通知。

因天津地区近期雾霾严重且临近春节,学院本学期不再举行学位授予仪式(下学期一并举行)。特安排下周办理相关手续并领取学位材料。

安排如下:

1、          因需要印刷纸质论文存档,请学员先行到学院图书馆缴纳学位论文委托打印费,领取回执。学位论文提交系统根据审核合格的电子版论文全文页数(0.15/)、装订费(3.5/)、制作统一的封面费(1/)核算打印装订费,硕士学位论文按3册合计收费。费用清单详见附件。(学院八里台图书馆509-510;津南图书馆511);

2、          下周一至周五(201719-139:00-16:00)到学院津南校区软件楼110凭本人有效身份证和图书馆缴费回执领取学位材料;

3、          学位材料含:中文学位证书、学位申请书、学位决议、成绩单;

4、          若本人不能到校委托他人领取,请按附件要求提供委托书;

5、          学校2017  1  16 —2  12 日放寒假。   

计控学院研究生办公室(022-23503438

附件缴费金额名单(以学号为序):

序号 教学点 学号 专业学位名称 金额
11 天津 2220110999 软件工程 59.2
1 天津 2220120192 控制工程 54.25
6 天津 2220120201 计算机技术 46.6
12 天津 2220120670 软件工程 47.5
13 天津 2220120671 软件工程 43.9
14 天津 2220120677 软件工程 49.75
15 天津电大 2220120718 软件工程 已交
16 新疆 2220130147 软件工程 54.25
17 新疆 2220130156 软件工程 47.05
18 新疆 2220130165 软件工程 41.65
19 中央司法 2220130194 软件工程 49.3
20 山东济南 2220130258 软件工程 41.2
21 山东济南 2220130263 软件工程 39.4
22 山东济南 2220130286 软件工程 43.95
23 山东济南 2220130292 软件工程 40.75
24 山东济南 2220130321 软件工程 43.9
25 合肥 2220130571 软件工程 45.7
2 昌吉 2220130773 控制工程 45.25
3 昌吉 2220130779 控制工程 38.95
26 合肥 2220131141 软件工程 36.25
27 合肥 2220131151 软件工程 49.75
28 合肥 2220131155 软件工程 43.9
29 合肥 2220131160 软件工程 46.15
30 山东济南 2220131243 软件工程 58.3
31 山东济南 2220131263 软件工程 49.3
32 天津 2220131282 软件工程 44.35
33 天津 2220131363 软件工程 65.5
34 北京 2220131400 软件工程 44.35
35 北京 2220131413 软件工程 43.9
36 北京 2220131415 软件工程 39.4
37 北京 2220131420 软件工程 47.05
38 北京 2220131425 软件工程 50.2
39 北京 2220131432 软件工程 44.8
40 北京 2220131434 软件工程 52.9
41 北京 2220131441 软件工程 53.35
42 东莞 2220131527 软件工程 55.15
43 新疆 2220131546 软件工程 45.25
44 新疆 2220131548 软件工程 38.5
45 新疆 2220131554 软件工程 52
46 新疆 2220131564 软件工程 49.3
47 新疆 2220131568 软件工程 40.75
48 新疆 2220131578 软件工程 44.35
49 新疆 2220131580 软件工程 37.15
50 新疆 2220131593 软件工程 42.1
51 保定 2220131604 软件工程 45.7
52 保定 2220131612 软件工程 41.65
53 保定 2220131618 软件工程 41.2
54 保定 2220131624 软件工程 43
55 保定 2220131629 软件工程 45.7
56 保定 2220131630 软件工程 39.4
57 保定 2220131649 软件工程 46.6
58 保定 2220131673 软件工程 49.3
59 保定 2220131687 软件工程 41.2
60 东莞 2220131739 软件工程 55.6
61 合肥 2220131769 软件工程 50.65
62 合肥 2220131777 软件工程 46.6
63 合肥 2220131811 软件工程 42.1
64 北京 2220131828 软件工程 41.2
65 北京 2220131831 软件工程 50.65
66 北京 2220131833 软件工程 51.1
67 北京 2220131840 软件工程 46.6
68 北京 2220131845 软件工程 46.6
69 北京 2220131857 软件工程 45.7
70 北京 2220131874 软件工程 48.4
71 北京 2220131898 软件工程 43.9
72 北京 2220131907 软件工程 43
73 北京 2220131916 软件工程 39.4
74 用友 2220131922 软件工程 39.85
75 用友 2220131932 软件工程 41.65
76 用友 2220131935 软件工程 53.8
77 用友 2220131942 软件工程 43.9
78 用友 2220131948 软件工程 43.9
79 用友 2220131952 软件工程 41.2
80 用友 2220131953 软件工程 46.15
81 天津 2220131958 软件工程 43.45
82 天津 2220131968 软件工程 46.15
83 天津 2220131993 软件工程 44.35
84 天津 2220132006 软件工程 45.25
85 天津 2220132016 软件工程 47.95
86 天津 2220132022 软件工程 47.5
87 天津 2220132053 软件工程 35.35
88 天津 2220132112 软件工程 49.75
89 天津 2220132134 软件工程 48.85
90 天津 2220132145 软件工程 44.8
91 天津 2220132195 软件工程 41.65
92 天津 2220132202 软件工程 46.6
93 天津 2220132210 软件工程 43
94 天津 2220132228 软件工程 40.75
95 天津 2220132240 软件工程 50.65
96 天津 2220132241 软件工程 46.15
97 天津 2220132253 软件工程 49.75
98 天津 2220132269 软件工程 51.1
99 山东济南 2220132297 软件工程 42.1
4 昌吉 2220140216 控制工程 32.65
5 昌吉 2220140224 控制工程 39.4
7 天津 2220140245 计算机技术 49.3
8 天津 2220140246 计算机技术 40.75
9 天津 2220140253 计算机技术 44.35
10 天津 2220140261 计算机技术 46.15
100 天津 2220150289 软件工程 49.3
101 天津 2220150296 软件工程 47.5
102 天津 2220150298 软件工程 已交
103 天津 2220150299 软件工程 46.15
104 天津 2220150300 软件工程 47.05
105 天津 2220150301 软件工程 43
106 天津 2220150302 软件工程 42.55
107 天津 2220150306 软件工程 45.7
108 天津 2220150308 软件工程 已交
109 天津 2220150312 软件工程 已交
110 天津 2220150323 软件工程 已交
111 天津 2220150324 软件工程 45.7
112 天津 2220150325 软件工程 已交
113 天津 2220150332 软件工程 47.95
114 天津 2220150336 软件工程 39.85

下载附件: 15667委托书.docx

Baidu
sogou