学院2023年本校推免生提前面试成绩公示


序号 姓名 学号 所在学院 所在专业 面试成绩
1 王迪 2012209 皇冠9393体育平台 智能科学与技术 90.8
2 贾文铎 2012302 皇冠9393体育平台 智能科学与技术 88.8
3 魏宇航 2012059 皇冠9393体育平台 自动化 89.8
4 张佳怡 2012798 皇冠9393体育平台 智能科学与技术 87.4
5 张子君 2011466 物理科学学院 物理学 83.8
6 王旭欢 2012672 皇冠9393体育平台 自动化 87.6
7 王子玉 2011563 皇冠9393体育平台 智能科学与技术 87.8
8 陈逸飞 2010154 皇冠9393体育平台 智能科学与技术 92.4
9 苏辰 2013470 皇冠9393体育平台 智能科学与技术 89.4
10 沈嘉伟 2013140 皇冠9393体育平台 智能科学与技术 88.2
11 孙嘉文 2010315 皇冠9393体育平台 智能科学与技术 93.6
12 郭晨风 2010410 皇冠9393体育平台 智能科学与技术 89.4
13 陈亦涵 2013780 皇冠9393体育平台 智能科学与技术 90.4
14 刘子澄 2012178 皇冠9393体育平台 智能科学与技术 85.6
15 曹式铖 2012060 皇冠9393体育平台 智能科学与技术 88
16 黄思旭 2012667 皇冠9393体育平台 智能科学与技术 87.2
17 刘一诺 2013026 皇冠9393体育平台 智能科学与技术 86.6
18 毛盾 2013340 皇冠9393体育平台 智能科学与技术 83.8
19 邓子顺 2012687 皇冠9393体育平台 智能科学与技术 84
20 杨宜凡 2012773 皇冠9393体育平台 智能科学与技术 93
21 刘云旗 2012633 皇冠9393体育平台 智能科学与技术 85.6
22 安佳乐 2013214 皇冠9393体育平台 自动化 85.4
23 耿家乐 1910433 皇冠9393体育平台 智能科学与技术 87.4
24 王明宇 2012183 皇冠9393体育平台 自动化 87.6
25 裴家怡 2011737 皇冠9393体育平台 智能科学与技术 87.4
26 孙若函 2012056 皇冠9393体育平台 自动化 85.4
27 王明昊 2012163 皇冠9393体育平台 自动化 84.8
28 王思诚 2010391 皇冠9393体育平台 自动化 86.4
29 郝瑞杰 2011614 皇冠9393体育平台 智能科学与技术 88.4
30 邱爽 2013657 皇冠9393体育平台 自动化 90.2
31 熊锦麟 2013106 皇冠9393体育平台 智能科学与技术 85
32 翦子杭 2013130 皇冠9393体育平台 自动化 91
33 王海旭 2013821 皇冠9393体育平台 自动化 76.8
34 吴孟妍 2013040 皇冠9393体育平台 智能科学与技术 83.8
35 涂百宁 2013552 皇冠9393体育平台 自动化 89
36 李天尧 2012290 皇冠9393体育平台 自动化 84.2
37 全馨怡 2013161 皇冠9393体育平台 智能科学与技术 91.2
38 张译文 2013840 皇冠9393体育平台 智能科学与技术 86
39 王光华 2010232 皇冠9393体育平台 智能科学与技术 85.4
40 吴辉 2011694 皇冠9393体育平台 智能科学与技术 82
41 席雯 2010625 皇冠9393体育平台 自动化 84.4
42 黄守旺 2013128 皇冠9393体育平台 自动化 90.8
43 宁雨坪 2013655 皇冠9393体育平台 智能科学与技术 84.4
44 秦芯蕊 2012787 皇冠9393体育平台 自动化 86.4



Baidu
sogou