【复试】2023年皇冠9393体育平台硕士研究生入学考试参加复试考生名单公示

皇冠9393体育平台硕士研究生参加2023年硕士研究生入学考试复试考生名单公示
复试专业 专业类型 复试学习形式 姓名 考生编号 初试各科成绩及总分 备注
政治 外语 业务1 业务2 总分
运筹学与控制论 学硕 全日制 王欢 100553000100720 69 70 137 128 404
运筹学与控制论 学硕 全日制 刘荣昕 100553000100719 72 73 118 139 402
运筹学与控制论 学硕 全日制 董璇枢 100553000100716 70 81 77 133 361
运筹学与控制论 学硕 全日制 刘震 100553333312392 62 72 105 113 352
运筹学与控制论 学硕 全日制 田志华 100553333310873 62 59 93 128 342
控制科学与工程 学硕 全日制 殷海滨 100553333308798 72 76 120 132 400
控制科学与工程 学硕 全日制 邓坤 100553333303803 65 75 132 126 398
控制科学与工程 学硕 全日制 赵星淇 100553000100722 65 67 131 123 386
控制科学与工程 学硕 全日制 魏光泽 100553000100733 67 76 110 130 383
控制科学与工程 学硕 全日制 刘龙 100553333309410 68 61 129 117 375
控制科学与工程 学硕 全日制 杨润邦 100553000100721 68 76 95 131 370
控制科学与工程 学硕 全日制 谭皓天 100553333305504 69 74 119 107 369
控制科学与工程 学硕 全日制 陈浩冲 100553333313962 56 60 106 135 357
控制科学与工程 学硕 全日制 马益泽 100553000100730 70 66 106 113 355
控制科学与工程 学硕 全日制 张原 100553333306300 68 52 108 122 350
控制科学与工程 学硕 全日制 裴逸飞 100553333311766 62 55 105 114 336
控制科学与工程 学硕 全日制 杜颖 100553000100725 59 72 84 119 334
控制科学与工程 学硕 全日制 石雅琦 100553333303230 60 57 88 124 329
电子信息 专硕 全日制 花宇辰 100553000102107 70 90 138 130 428
电子信息 专硕 全日制 王宇敖 100553000102054 77 88 132 131 428
电子信息 专硕 全日制 钟嘉博 100553000102059 67 90 135 124 416
电子信息 专硕 全日制 夏梓淇 100553000102090 66 87 124 139 416
电子信息 专硕 全日制 卢星宇 100553333307009 65 75 137 132 409
电子信息 专硕 全日制 王奕轩 100553000102069 62 80 129 138 409
电子信息 专硕 全日制 滕嘉宁 100553333307897 60 81 140 128 409
电子信息 专硕 全日制 裴彦彭 100553333313628 69 85 131 121 406
电子信息 专硕 全日制 王浩文 100553333312567 72 83 132 119 406 退役大学生士兵专项计划
电子信息 专硕 全日制 幸星海 100553000102089 71 85 133 116 405
电子信息 专硕 全日制 魏晨东 100553333310150 72 77 141 115 405
电子信息 专硕 全日制 董恬颖 100553000102098 71 82 123 126 402
电子信息 专硕 全日制 何嘉笙 100553000102096 71 83 127 121 402
电子信息 专硕 全日制 席睿 100553333307007 66 75 142 118 401
电子信息 专硕 全日制 张德天 100553333312438 66 83 131 119 399
电子信息 专硕 全日制 兰山 100553333311462 61 73 144 118 396
电子信息 专硕 全日制 张庆豪 100553333306666 66 87 121 121 395
电子信息 专硕 全日制 张竞男 100553333307092 71 84 122 116 393
电子信息 专硕 全日制 王依航 100553333307167 70 82 115 126 393
电子信息 专硕 全日制 党乐乐 100553000102068 69 74 139 108 390
电子信息 专硕 全日制 杨战礼 100553333306667 60 79 129 120 388
电子信息 专硕 全日制 付玮琦 100553333307896 66 79 128 115 388
电子信息 专硕 全日制 郭子健 100553333311480 65 87 117 117 386
电子信息 专硕 全日制 刘云昭 100553333305392 63 83 120 119 385
电子信息 专硕 全日制 张嘉昕 100553333306629 66 79 119 121 385
电子信息 专硕 全日制 栾昊 100553333310151 62 87 108 128 385
电子信息 专硕 全日制 付少杰 100553333305508 65 78 123 118 384
电子信息 专硕 全日制 宋英博 100553333310250 62 87 124 109 382
电子信息 专硕 全日制 查立敏 100553333307499 62 75 131 113 381
电子信息 专硕 全日制 洪紫薇 100553333311420 73 79 113 116 381
电子信息 专硕 全日制 魏思哲 100553333311591 63 85 108 124 380
电子信息 专硕 全日制 柯玮翔 100553333308970 60 65 134 120 379
电子信息 专硕 全日制 吕成龙 100553333306534 71 70 130 108 379
电子信息 专硕 全日制 张冬阳 100553000102070 76 89 117 96 378
电子信息 专硕 全日制 杨志鹏 100553000102093 61 84 127 106 378
电子信息 专硕 全日制 田宇 100553333305708 71 81 112 113 377
电子信息 专硕 全日制 吴宇婷 100553333304985 61 78 126 112 377
电子信息 专硕 全日制 任晨旭 100553333303848 63 83 123 107 376
电子信息 专硕 全日制 康乐 100553000102067 62 86 128 100 376
电子信息 专硕 全日制 伍城霖 100553333309291 60 87 116 113 376
电子信息 专硕 全日制 杨旭东 100553333307310 67 86 131 90 374
电子信息 专硕 全日制 孟宪邦 100553000102058 66 72 128 108 374
电子信息 专硕 全日制 吕鹏昊 100553333311589 62 71 130 110 373
电子信息 专硕 全日制 杜林蔓 100553333309523 68 86 102 116 372
电子信息 专硕 全日制 陈洪健 100553333309950 77 78 102 114 371
电子信息 专硕 全日制 李雨桐 100553333307688 64 79 119 106 368
电子信息 专硕 全日制 陈世达 100553000102084 67 81 124 95 367
电子信息 专硕 全日制 赵泽锴 100553333303308 76 86 114 90 366
电子信息 专硕 全日制 唐爽 100553000102087 64 79 114 109 366
电子信息 专硕 全日制 任龙云 100553333310078 64 78 115 109 366
电子信息 专硕 全日制 胡燕坤 100553000102063 67 79 123 96 365
电子信息 专硕 全日制 卢越 100553333306816 63 75 121 106 365
电子信息 专硕 全日制 于子靖 100553333312880 63 72 126 102 363
电子信息 专硕 全日制 于金鸿 100553333307115 55 78 116 113 362 退役大学生士兵专项计划
电子信息 专硕 全日制 崔乃元 100553333306751 63 79 105 115 362
电子信息 专硕 全日制 李子浩 100553333309014 63 71 110 118 362
电子信息 专硕 全日制 原伟祺 100553333303351 72 76 114 100 362
电子信息 专硕 全日制 冯晓雪 100553333313954 73 83 101 104 361



Baidu
sogou