【考研复试】2022年皇冠9393体育平台硕士研究生复试结果公示

复试专业 专业类型 复试学习形式 姓名 考生编号 初试各科成绩及总分 复试成绩 录取成绩 是否拟录取
政治 外语 业务1 业务2 总分
运筹学与控制论 学硕 全日制 葛涵 100552000100763 72 80 77 115 344 86.5 74.11
控制科学与工程 学硕 全日制 姜昕丽 100552000100780 77 83 116 138 414 94.33 86.26
控制科学与工程 学硕 全日制 吴桐 100552333307615 70 82 117 131 400 92.17 83.65
控制科学与工程 学硕 全日制 吴鹏 100552000100772 72 79 127 130 408 87.33 83.32
控制科学与工程 学硕 全日制 宿元昊 100552000100767 71 78 138 112 399 88.83 82.51
控制科学与工程 学硕 全日制 刘阳 100552000100764 76 77 118 121 392 89.5 81.73
控制科学与工程 学硕 全日制 高锦江 100552000100778 67 75 107 140 389 86.5 80.41
控制科学与工程 学硕 全日制 徐晓杰 100552000100783 74 73 113 111 371 90.83 79.19
控制科学与工程 学硕 全日制 李思危 100552333308771 68 78 116 118 380 85.33 78.80
控制科学与工程 学硕 全日制 董伊梦 100552333312926 75 72 107 118 372 87.17 78.23
控制科学与工程 学硕 全日制 高猛 100552000100781 70 73 98 117 358 90.83 77.37
控制科学与工程 学硕 全日制 白雪凝 100552000100776 66 67 90 140 363 86.67 76.82
控制科学与工程 学硕 全日制 罗仕津 100552333311927 69 63 95 124 351 87.5 75.39
控制科学与工程 学硕 全日制 蔡子涵 100552000100782 73 69 105 103 350 87.5 75.25
控制科学与工程 学硕 全日制 朱牧 100552000100770 66 68 89 114 337 83.92 72.36
控制科学与工程 学硕 全日制 李梦钊 100552333304277 63 62 101 106 332 79.17 70.23
电子信息 专硕 全日制 王伯冉 100552000102703 76 82 138 105 401 93 84.04
电子信息 专硕 全日制 王梓伊 100552000102716 73 85 133 105 396 92.67 83.24
电子信息 专硕 全日制 付颖 100552333309396 76 86 111 115 388 92 81.92
电子信息 专硕 全日制 严泽昊 100552000102737 66 85 136 100 387 91.33 81.58
电子信息 专硕 全日制 金赢 100552000102713 75 85 118 113 391 89 81.44
电子信息 专硕 全日制 刘冰冰 100552000102711 74 86 121 107 388 90.33 81.42
电子信息 专硕 全日制 刘育铭 100552333306052 69 81 124 106 380 91.67 80.70
电子信息 专硕 全日制 李子桢 100552333306128 75 83 110 106 374 94 80.56
电子信息 专硕 全日制 于明洋 100552333311905 68 83 121 103 375 92.67 80.30
电子信息 专硕 全日制 褚昭彤 100552333309174 78 77 117 103 375 92.17 80.15
电子信息 专硕 全日制 张天瑞 100552333313371 74 76 127 97 374 92.17 80.01
电子信息 专硕 全日制 申晨宇 100552333313370 67 87 112 107 373 92.33 79.92
电子信息 专硕 全日制 马知遥 100552000102707 73 90 103 107 373 91.33 79.62
电子信息 专硕 全日制 孙健文 100552333309668 71 72 127 101 371 91.17 79.29
电子信息 专硕 全日制 朱哲锦 100552000102708 71 78 124 100 373 87.83 78.57
电子信息 专硕 全日制 郁文 100552000102704 67 69 125 109 370 84.83 77.25
电子信息 专硕 全日制 陈轲言 100552333307726 68 79 115 105 367 84.5 76.73
电子信息 专硕 全日制 陶飞龙 100552333308495 73 78 121 97 369 83 76.56
电子信息 专硕 全日制 孙建松 100552333304787 74 73 117 101 365 83.33 76.10
电子信息 专硕 全日制 孙偲洋 100552000102728 68 86 81 112 347 91.5 76.03
电子信息 专硕 全日制 崔朝宇 100552333305395 74 82 110 104 370 80.67 76.00
电子信息 专硕 全日制 董佳旺 100552000102720 66 75 131 90 362 83.83 75.83
电子信息 专硕 全日制 王粲 100552000102738 73 82 112 91 358 85.33 75.72
电子信息 专硕 全日制 周紫琪 100552333308744 69 82 125 94 370 79.67 75.70
电子信息 专硕 全日制 王一帆 100552333310270 62 82 105 120 369 80 75.66
电子信息 专硕 全日制 刘鸣洋 100552000102725 66 73 113 103 355 86.5 75.65
电子信息 专硕 全日制 刘淦 100552333303808 73 82 84 122 361 83.5 75.59
电子信息 专硕 全日制 王雪兵 100552333307552 72 80 112 100 364 81.67 75.46
电子信息 专硕 全日制 杨云芳 100552000102717 82 85 85 97 349 88.67 75.46
电子信息 专硕 全日制 丁云浩 100552000102719 74 83 99 101 357 84.83 75.43
电子信息 专硕 全日制 王凌波 100552333305559 72 79 108 104 363 81.33 75.22
电子信息 专硕 全日制 许世钰 100552333303545 59 73 121 111 364 80.33 75.06
电子信息 专硕 全日制 刘雨竹 100552333307725 67 83 90 103 343 89.83 74.97
电子信息 专硕 全日制 侯光耀 100552333303947 64 76 131 93 364 80 74.96
电子信息 专硕 全日制 冯玉昕 100552333311382 72 83 95 93 343 89.33 74.82
电子信息 专硕 全日制 袁杰 100552333303586 68 80 93 108 349 86.33 74.76
电子信息 专硕 全日制 李世龙 100552000102733 76 74 106 94 350 85.83 74.75
电子信息 专硕 全日制 王磊 100552333307111 71 80 110 86 347 86.17 74.43
电子信息 专硕 全日制 蔡昱 100552333307253 68 75 111 104 358 80.33 74.22
电子信息 专硕 全日制 张峥 100552333308481 76 70 106 93 345 86 74.10
电子信息 专硕 全日制 刘冲 100552000102712 71 78 101 96 346 85 73.94
电子信息 专硕 全日制 朱日芃 100552333309667 62 85 104 97 348 83.5 73.77
电子信息 专硕 全日制 王晨飞 100552333310786 77 84 81 98 340 85.5 73.25
电子信息 专硕 全日制 沈言 100552333308743 72 78 104 88 342 83.67 72.98
电子信息 专硕 全日制 杜祥润 100552333309173 71 74 103 84 332 87.5 72.73
电子信息 专硕 全日制 刘建鹏 100552000102730 60 76 97 92 325 90.67 72.70
电子信息 专硕 全日制 马寅铎 100552000102724 71 75 85 95 326 89.5 72.49
电子信息 专硕 全日制 任瑞琦 100552333308080 58 80 113 81 332 86.5 72.43
电子信息 专硕 全日制 文子康 100552333304852 67 65 117 85 334 85.17 72.31
电子信息 专硕 全日制 梁恩磊 100552333310096 69 79 104 83 335 82.33 71.60
电子信息 专硕 全日制 任嘉伟 100552333312930 61 75 113 95 344 76.83 71.21
电子信息 专硕 全日制 郭林林 100552333310403 61 78 102 106 347 74.83 71.03
电子信息 专硕 全日制 胡钧飞 100552333307724 69 65 95 96 325 84.5 70.85
电子信息 专硕 全日制 李恒跃 100552333305394 59 64 103 97 323 82.17 69.87
电子信息 专硕 全日制 田振翔 100552333304207 70 78 70 100 318 84.17 69.77
电子信息 专硕 全日制 丁洪凯 100552333308441 73 66 84 97 320 83.17 69.75
电子信息 专硕 全日制 王昕璐 100552333309394 71 68 75 101 315 82.83 68.95
电子信息 专硕 全日制 闫兴志 100552333308247 69 70 96 89 324 78.33 68.86
电子信息 专硕 全日制 方程 100552333304853 62 74 103 75 314 82.83 68.81
电子信息 专硕 全日制 郭子琪 100552333305254 69 69 81 93 312 81.5 68.13
电子信息 专硕 全日制 杨旭东 100552333309395 73 68 90 84 315 79 67.80
电子信息 专硕 全日制 孟祥龙 100552000102715 67 74 95 75 311 79.17 67.29



Baidu
sogou