【考研复试】皇冠9393体育平台2021年硕士研究生招生考试复试结果公示


复试专业 专业类型 复试学习形式 姓名 考生编号 初试各科成绩及总分 复试成绩 录取成绩 是否拟录取 备注





政治 外语 业务1 业务2 总分



运筹学与控制论 学硕 全日制 龚佳怡 100551000100707 76 68 116 122 382 88.2 79.94
运筹学与控制论 学硕 全日制 王薇 100551333308921 75 53 116 98 342 82.4 72.6
运筹学与控制论 学硕 全日制 林圣桐 100551333308163 64 51 70 120 305 78.6 66.28
控制科学与工程 学硕 全日制 普显东 100551000100720 81 78 134 131 424 90 86.36
控制科学与工程 学硕 全日制 赵正午 100551333303503 74 67 121 132 394 85.2 80.72
控制科学与工程 学硕 全日制 韩铭 100551000100712 68 72 131 125 396 81.2 79.8
控制科学与工程 学硕 全日制 刘天祚 100551000100708 70 73 111 126 380 86 79
控制科学与工程 学硕 全日制 杨彬 100551333304848 66 49 119 133 367 84.2 76.64
控制科学与工程 学硕 全日制 郭惠珂 100551000100721 64 68 80 142 354 88.6 76.14
控制科学与工程 学硕 全日制 冉升 100551333305710 60 66 94 132 352 86 75.08
控制科学与工程 学硕 全日制 方文 100551333307742 64 51 102 128 345 83.8 73.44
控制科学与工程 学硕 全日制 赵飞 100551333306566 63 68 101 113 345 80.8 72.54
电子信息 专硕 全日制 刘静阳 100551000102272 72 80 145 132 429 89.8 87
电子信息 专硕 全日制 郭珍慧 100551000102266 72 81 144 128 425 91 86.8
电子信息 专硕 全日制 王文智 100551000102267 72 83 136 119 410 88.4 83.92
电子信息 专硕 全日制 王垠杰 100551333307447 71 65 133 129 398 83 80.62
电子信息 专硕 全日制 刘光耀 100551000102268 69 74 126 103 372 89 78.78
电子信息 专硕 全日制 王启瑞 100551333310542 64 73 112 112 361 89.8 77.48
电子信息 专硕 全日制 梁骞 100551000102273 68 77 119 111 375 81.8 77.04
电子信息 专硕 全日制 陈建韧 100551333310358 69 59 106 109 343 89 74.72
电子信息 专硕 全日制 刘金督 100551000102269 67 64 115 90 336 89.2 73.8 增量计划
电子信息 专硕 全日制 王祖琦 100551000102274 67 61 96 101 325 83.8 70.64 增量计划



Baidu
sogou