皇冠9393体育平台2020级博士研究生拟录取申请考核制学生名单公示(第三批)

现将我院人工智能专业申请考核制学生(第三批)拟录取名单公示如下。拟录取名单依据考生面试成绩排序。


序号 学生  姓名 考生编号(15位) 申请攻博专业 申请  博导姓名 拟接收攻博专业 拟接收
    博导姓名
硕士毕业院校 硕士毕业专业 外语水平 材料审核成绩 综合考核成绩 是否录取 备注
1 李月 100550103399018 人工智能 陈增强 人工智能 陈增强 天津科技大学 控制理论与控制工程 CET6:429 93 92
2 代扬杨 100550103399022 人工智能 段峰 人工智能 段峰 河北工业大学 生物医学工程 CET6:458 98 91
3 高宇梁 100550103399024 人工智能 刘景泰 人工智能 方勇纯 东北大学 电路与系统 CET6:470 95 90
4 李论 100550103399037 人工智能 张雪波 人工智能 张雪波 哈尔滨工程大学 电气工程 CET6:462 95 90
5 李杰 100550103399023 人工智能 刘景泰 人工智能 赵新 学院 控制科学与工程 CET6:442 90 89.57
6 吴仕超 100550103399025 人工智能 刘景泰 人工智能 刘景泰 东北大学 控制科学与工程 CET6:483 80 89.14
7 尹燕凯 100550103399021 人工智能 段峰 人工智能 段峰 齐鲁工业大学 控制理论与控制工程 CET6:431 90 88.43



Baidu
sogou