计算机与控制工程学院参加2018年全日制硕士研究生入学考试复试名单
复试专业 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩及总分 | 备注 |
政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
运筹学与控制论 | 周英芮 | 100558333312545 | 64 | 79 | 111 | 123 | 377 |
|
运筹学与控制论 | 张少博 | 100558000001010 | 59 | 57 | 95 | 132 | 343 |
|
控制科学与工程 | 古明阳 | 100558000001042 | 71 | 81 | 106 | 122 | 380 |
|
控制科学与工程 | 姜帆 | 100558000001058 | 63 | 74 | 109 | 132 | 378 |
|
控制科学与工程 | 黎炳华 | 100558333317016 | 70 | 70 | 112 | 121 | 373 |
|
控制科学与工程 | 刘嘉男 | 100558333317350 | 74 | 72 | 114 | 108 | 368 |
|
控制科学与工程 | 张帅 | 100558333310424 | 61 | 65 | 126 | 115 | 367 |
|
控制科学与工程 | 邢祎 | 100558000001049 | 61 | 68 | 116 | 119 | 364 |
|
控制科学与工程 | 丁柯蕾 | 100558000001033 | 68 | 65 | 105 | 125 | 363 |
|
控制科学与工程 | 李威 | 100558000001052 | 61 | 71 | 108 | 122 | 362 |
|
控制科学与工程 | 贾浩 | 100558000001055 | 66 | 72 | 98 | 123 | 359 |
|
控制科学与工程 | 吉森全 | 100558333307353 | 73 | 58 | 112 | 112 | 355 |
|
控制科学与工程 | 陈轶珩 | 100558000001039 | 67 | 71 | 89 | 124 | 351 |
|
控制科学与工程 | 宋志超 | 100558333312547 | 60 | 54 | 119 | 117 | 350 |
|
控制科学与工程 | 潘郑 | 100558333314260 | 66 | 61 | 113 | 109 | 349 |
|
控制科学与工程 | 韩宇 | 100558000001034 | 69 | 67 | 89 | 123 | 348 |
|
控制科学与工程 | 姚斌 | 100558333313056 | 66 | 73 | 90 | 119 | 348 |
|
控制科学与工程 | 高龙 | 100558333312057 | 61 | 75 | 104 | 107 | 347 |
|
控制科学与工程 | 张国威 | 100558333317450 | 64 | 65 | 105 | 113 | 347 |
|
控制科学与工程 | 郑月敏 | 100558333306430 | 53 | 65 | 109 | 119 | 346 |
|
控制科学与工程 | 王永晨 | 100558000001056 | 59 | 83 | 100 | 103 | 345 |
|
控制科学与工程 | 韩霄 | 100558333307432 | 59 | 62 | 98 | 126 | 345 |
|
控制科学与工程 | 丁晨光 | 100558000001023 | 55 | 65 | 108 | 115 | 343 |
|
控制科学与工程 | 韩明静 | 100558333314154 | 66 | 77 | 99 | 99 | 341 |
|
控制科学与工程 | 赵磊 | 100558333317449 | 62 | 64 | 98 | 116 | 340 |
|
控制科学与工程 | 商夕平 | 100558333313054 | 59 | 63 | 109 | 108 | 339 |
|
控制科学与工程 | 李瑞鹏 | 100558333305431 | 55 | 71 | 89 | 115 | 330 |
|
控制科学与工程 | 于雪东 | 100558333311518 | 51 | 55 | 110 | 114 | 330 |
|
控制科学与工程 | 蒋正宏 | 100558000001027 | 58 | 63 | 85 | 123 | 329 |
|
控制科学与工程 | 李品伟 | 100558333316828 | 59 | 58 | 93 | 117 | 327 |
|
控制工程 | 贾宾 | 100558333309108 | 71 | 77 | 119 | 131 | 398 |
|
控制工程 | 李江涛 | 100558333309154 | 69 | 75 | 122 | 130 | 396 |
|
控制工程 | 吴旭阳 | 100558000003321 | 64 | 79 | 120 | 126 | 389 |
|
控制工程 | 于天奇 | 100558333305840 | 68 | 77 | 97 | 140 | 382 |
|
控制工程 | 甄旭佳 | 100558000003322 | 59 | 79 | 108 | 133 | 379 |
|
控制工程 | 钟良建 | 100558000003323 | 65 | 80 | 88 | 137 | 370 |
|
控制工程 | 贾晓宇 | 100558000003328 | 69 | 77 | 94 | 128 | 368 |
|
控制工程 | 侯冠 | 100558333311146 | 63 | 66 | 97 | 142 | 368 |
|
控制工程 | 李健 | 100558000003317 | 67 | 77 | 82 | 139 | 365 |
|
控制工程 | 宋浩楠 | 100558333311147 | 65 | 79 | 98 | 120 | 362 |
|
控制工程 | 赵晓飞 | 100558333313843 | 64 | 65 | 106 | 127 | 362 |
|
控制工程 | 田丙杰 | 100558333311831 | 64 | 75 | 103 | 119 | 361 |
|
控制工程 | 焦子豪 | 100558000003329 | 70 | 86 | 75 | 129 | 360 |
|
控制工程 | 乔晓松 | 100558333308943 | 62 | 77 | 89 | 132 | 360 |
|
控制工程 | 成效辉 | 100558333308222 | 60 | 66 | 98 | 131 | 355 |
|
控制工程 | 元赛飞 | 100558333318154 | 76 | 75 | 83 | 119 | 353 |
|
控制工程 | 胡阳 | 100558333313306 | 63 | 84 | 88 | 117 | 352 |
|
控制工程 | 邓博 | 100558333305226 | 66 | 73 | 93 | 116 | 348 |
|
控制工程 | 冯宗静 | 100558333308942 | 62 | 53 | 92 | 140 | 347 |
|
控制工程 | 黄迪 | 100558333308819 | 55 | 83 | 74 | 134 | 346 |
|
控制工程 | 马昕 | 100558333316339 | 59 | 75 | 94 | 118 | 346 |
|
控制工程 | 孙美娟 | 100558333305014 | 64 | 67 | 87 | 124 | 342 |
|
控制工程 | 张松 | 100558333316314 | 62 | 64 | 98 | 118 | 342 |
|
控制工程 | 季欣郧 | 100558333311239 | 57 | 74 | 83 | 126 | 340 |
|
计算机科学与技术 | 屠克非 | 100558000001116 | 71 | 81 | 121 | 119 | 392 |
|
计算机科学与技术 | 王娜敏 | 100558000001148 | 62 | 64 | 135 | 118 | 379 |
|
计算机科学与技术 | 郭晓杰 | 100558000001123 | 64 | 83 | 105 | 126 | 378 |
|
计算机科学与技术 | 陈鹏 | 100558000001144 | 64 | 75 | 115 | 117 | 371 |
|
计算机科学与技术 | 崔雯雯 | 100558000001107 | 65 | 74 | 113 | 112 | 364 |
|
计算机科学与技术 | 邓琮弋 | 100558000001105 | 67 | 77 | 103 | 111 | 358 |
|
计算机科学与技术 | 周洪雨 | 100558000001133 | 68 | 69 | 107 | 112 | 356 |
|
计算机科学与技术 | 王亚东 | 100558333310539 | 66 | 57 | 110 | 122 | 355 |
|
计算机科学与技术 | 张子超 | 100558333316658 | 62 | 68 | 111 | 113 | 354 |
|
计算机科学与技术 | 常倩倩 | 100558333311619 | 54 | 56 | 118 | 121 | 349 |
|
计算机科学与技术 | 黄登蓉 | 100558000001112 | 59 | 64 | 115 | 110 | 348 |
|
计算机科学与技术 | 杨卉 | 100558333310711 | 68 | 62 | 105 | 113 | 348 |
|
计算机科学与技术 | 葛亚妮 | 100558333316043 | 68 | 71 | 104 | 104 | 347 |
|
计算机科学与技术 | 张宝华 | 100558000001130 | 61 | 74 | 109 | 99 | 343 |
|
计算机科学与技术 | 吴美学 | 100558333314407 | 63 | 69 | 105 | 105 | 342 |
|
计算机科学与技术 | 刘方鑫 | 100558000001125 | 58 | 70 | 97 | 116 | 341 |
|
计算机科学与技术 | 杨玉林 | 100558000001142 | 59 | 62 | 105 | 110 | 336 |
|
计算机科学与技术 | 郭紫君 | 100558333310710 | 67 | 68 | 89 | 112 | 336 |
|
计算机科学与技术 | 王胜逵 | 100558333311017 | 63 | 64 | 96 | 111 | 334 |
|
计算机科学与技术 | 吴振宇 | 100558000001154 | 56 | 53 | 120 | 102 | 331 |
|
计算机科学与技术 | 施文杰 | 100558333307718 | 63 | 66 | 100 | 102 | 331 |
|
计算机科学与技术 | 哈冠雄 | 100558333311932 | 60 | 67 | 83 | 116 | 326 |
|
计算机科学与技术 | 闫放 | 100558333313629 | 62 | 64 | 84 | 115 | 325 |
|
计算机科学与技术 | 代婉 | 100558000001135 | 65 | 65 | 100 | 94 | 324 |
|
计算机科学与技术 | 李宇萌 | 100558333309727 | 71 | 62 | 96 | 95 | 324 |
|
计算机科学与技术 | 陆周博 | 100558000001115 | 67 | 67 | 87 | 97 | 318 |
|
计算机科学与技术 | 林莎莎 | 100558333311256 | 58 | 61 | 93 | 106 | 318 |
|
计算机科学与技术 | 李飞艳 | 100558333307052 | 60 | 60 | 94 | 102 | 316 |
|
计算机科学与技术 | 李正丹 | 100558333311637 | 62 | 58 | 89 | 107 | 316 |
|
计算机技术 | 沈子阳 | 100558000003416 | 72 | 85 | 106 | 118 | 381 |
|
计算机技术 | 王子纯 | 100558333310857 | 62 | 85 | 92 | 136 | 375 |
|
计算机技术 | 徐哲 | 100558000003348 | 68 | 79 | 99 | 126 | 372 |
|
计算机技术 | 侯赵伟 | 100558000003340 | 70 | 82 | 109 | 110 | 371 |
|
计算机技术 | 胡永康 | 100558333312058 | 71 | 84 | 100 | 116 | 371 |
|
计算机技术 | 沈潇 | 100558333311329 | 60 | 72 | 113 | 119 | 364 |
|
计算机技术 | 董兰天 | 100558333312322 | 57 | 74 | 96 | 137 | 364 |
|
计算机技术 | 郑煜鹏 | 100558333313731 | 62 | 71 | 105 | 126 | 364 |
|
计算机技术 | 刘纪鹏 | 100558000003360 | 57 | 86 | 94 | 126 | 363 |
|
计算机技术 | 张增辉 | 100558333310852 | 57 | 76 | 104 | 118 | 355 |
|
计算机技术 | 邵祎然 | 100558333309155 | 68 | 71 | 101 | 114 | 354 |
|
计算机技术 | 董世超 | 100558333313729 | 67 | 64 | 101 | 122 | 354 |
|
计算机技术 | 文建丽 | 100558333308304 | 58 | 77 | 103 | 113 | 351 |
|
计算机技术 | 陈梦琴 | 100558333316107 | 65 | 62 | 106 | 117 | 350 |
|
计算机技术 | 蔚覃 | 100558333313312 | 67 | 73 | 96 | 111 | 347 |
|
计算机技术 | 孔德广 | 100558333314127 | 69 | 78 | 92 | 108 | 347 |
|
计算机技术 | 赵晓宇 | 100558333308244 | 58 | 73 | 82 | 132 | 345 |
|
计算机技术 | 孔娜 | 100558333313313 | 62 | 72 | 111 | 98 | 343 |
|
计算机技术 | 刘子熠 | 100558000003344 | 70 | 72 | 96 | 104 | 342 |
|
计算机技术 | 刘浩源 | 100558333313314 | 61 | 76 | 98 | 107 | 342 |
|
计算机技术 | 丁明浩 | 100558333314003 | 66 | 75 | 92 | 108 | 341 |
|
计算机技术 | 张君恬 | 100558333316244 | 55 | 81 | 91 | 114 | 341 |
|
计算机技术 | 李森茂 | 100558333308506 | 57 | 68 | 104 | 108 | 337 |
|
计算机技术 | 余伯恺 | 100558333316048 | 66 | 72 | 90 | 108 | 336 |
|
计算机技术 | 邱克帆 | 100558000003345 | 56 | 75 | 78 | 126 | 335 |
|
计算机技术 | 袁超 | 100558333305231 | 67 | 77 | 66 | 123 | 333 |
|
计算机技术 | 吴定航 | 100558333308946 | 53 | 82 | 104 | 94 | 333 |
|
计算机技术 | 张庆龙 | 100558333311502 | 64 | 67 | 91 | 111 | 333 |
|
计算机技术 | 吕凌锋 | 100558333311421 | 69 | 76 | 87 | 99 | 331 |
|
计算机技术 | 迟菁华 | 100558000003331 | 67 | 72 | 80 | 111 | 330 |
|
计算机技术 | 赵晓琳 | 100558000003412 | 61 | 69 | 95 | 105 | 330 |
|
计算机技术 | 郭玥 | 100558333308303 | 64 | 66 | 95 | 105 | 330 |
|
计算机技术 | 张霖 | 100558333314920 | 56 | 80 | 75 | 117 | 328 |
|
计算机技术 | 王逸青 | 100558333316442 | 63 | 76 | 88 | 101 | 328 |
|
计算机技术 | 蔺慧霞 | 100558333316258 | 71 | 77 | 70 | 109 | 327 |
|
计算机技术 | 刁其昭 | 100558333306703 | 64 | 69 | 92 | 100 | 325 |
|
计算机技术 | 肖旭航 | 100558333309648 | 53 | 77 | 93 | 102 | 325 |
|
计算机技术 | 张亚行 | 100558333310856 | 71 | 64 | 100 | 90 | 325 |
|
计算机技术 | 仇晓彤 | 100558333312906 | 64 | 73 | 79 | 109 | 325 |
|
计算机技术 | 刘鹏硝 | 100558333315151 | 61 | 53 | 98 | 113 | 325 |
|
计算机技术 | 钟梦之 | 100558333318803 | 60 | 76 | 87 | 102 | 325 |
|
计算机技术 | 李聪 | 100558000003357 | 64 | 76 | 85 | 99 | 324 |
|
计算机技术 | 孙健 | 100558333306511 | 57 | 67 | 73 | 127 | 324 |
|
计算机技术 | 赵泽鲲 | 100558000003421 | 52 | 80 | 93 | 96 | 321 |
|
计算机技术 | 周晓明 | 100558333311212 | 53 | 77 | 76 | 115 | 321 |
|
计算机技术 | 吴琼 | 100558333318330 | 59 | 69 | 87 | 106 | 321 |
|
计算机技术 | 孙玉婷 | 100558333316108 | 56 | 58 | 94 | 112 | 320 |
|
计算机技术 | 周可可 | 100558333314839 | 64 | 66 | 86 | 103 | 319 |
|
计算机技术 | 张孟杰 | 100558333317230 | 54 | 59 | 106 | 100 | 319 |
|
计算机技术 | 孙艺宁 | 100558000003333 | 61 | 69 | 78 | 109 | 317 |
|
计算机技术 | 候润洋 | 100558333305841 | 59 | 78 | 80 | 98 | 315 |
|
计算机技术 | 邹彤 | 100558333308947 | 63 | 78 | 69 | 105 | 315 |
|
计算机技术 | 郭初阳 | 100558333306513 | 58 | 70 | 85 | 101 | 314 |
|
计算机技术 | 黄文彬 | 100558333306514 | 58 | 73 | 96 | 85 | 312 |
|
计算机技术 | 罗秉前 | 100558333317129 | 62 | 83 | 84 | 83 | 312 |
|
计算机技术 | 李英淏 | 100558333310855 | 66 | 67 | 71 | 106 | 310 |
|
下载附件:
16640032计算机与控制工程学院全日制硕士研究生参加复试考生名单(20180306).pdf