关于组织学院所有选修体育课程学生进行身体素质测试的通知
各学院:
为积极推进《关于我校公共必修体育课程改革的通知》(教通字[2017]),进一步推动学校体育教学模式改革,促进学生身心健康、体魄强健。按照通知身体素质测试成绩占体育专项课程成绩的25%,每人3项,为必测项目。现决定组织我校所有选修体育课程的学生进行身体素质测试,现将相关事宜通知如下:
一、测试对象:
学院所有选修体育课程的学生,主要包括2018级和2017级本科生,部分包括2016级和2015级本科生等三四年级学生,以及部分研究生和留学生。
注:1.选修了体育课程同时也参加2019年本科生体质测试大赛的同学可以在测试大赛现场完成全部3项体育课身体素质测试项目,无需重复测试。2.保健班的学生不进行身体素质测试。
二、测试时间和地点
4月13日(周六)和4月14日(周日)上午八里台校区体育场;
4月20日(周六)和4月21日(周日)上午津南校区理科体育场。
(各学院到场测试时间见附件2)。
三、测试内容(每人3项)
(1)50米跑;(2)实心球;(3)引体向上(男)/ 仰卧起坐(女)
四、测试办法
1.各学院请严格按照测试时间和顺序前来测试,须由领队带领学生提前20分钟集体检录进入测试现场进行测试,领队需在检录处登记相关信息。
2. 学生参加测试时需携带本人校园一卡通(同时携带身份证和学生证,且两个证件头像清晰),在检录处刷一卡通后进入测试场地。不带一卡通者将不能参加测试。特殊情况由学院开具相关身份证明。
3.所有测试工作需在规定时间内完成,学生必须按时参加,如遇特殊情况需缓测,须学生个人提前提出申请,并经所在学院审核盖章,体质测试中心批准后另行安排缓测时间。未经请假批准的一律作缺考处理,不予安排测试。
五、其它事宜
1.时间如有变动会在体育部微信公众号“南开体育之声”进行通知。
2.联系电话:83660360。
体育部
2019年3月21日
附件1:测试注意事项
附件2:各学院测试时间表
附件1
测试注意事项
一、遵守测试时间,提前20分钟检录。
二、必须穿运动鞋和运动服参加测试。
三、不要随意在场内丢弃垃圾和杂物。
四、请保管好随身物品,不要将物品遗留在场地或座位上。
五、如发生紧急情况不能正常测试,请大家听从工作人员的统一指挥,迅速有序地撤离场馆。
六、请各学院组织好学生的测试前训练,做好学生健康状况调查,排除身体状况不适的同学参加测试。
七、学生在测试当场如遇身体不适请立即停止测试并告知领队和工作人员。
八、在测试过程中如发现有替测等违规行为,将对替测者、被替测者给予通报批评,纳入诚信记录,情节严重者给予必要的纪律处分。
附件2
表1. 第8周八里台校区各学院体质测试时间安排
| 到场时间 | 4月13号(周六) | 合计人数 | 到场时间 | 4月14日(周日) | 合计人数 |
上午 | 8:00 8:50 8:50 8:50 | 2018级商学院310人 2017级商学院327人 2016级商学院8人 2015级商学院4人 | 649 | 8:00 8:50 8:50 8:50 | 2018级经济315人 2017级经济314人 2016级经济17人 2015级经济3人 | 654 |
9:40 10:20 10:20 10:20 | 2018级外院260人 2017级外院250人 2016级外院5人 2015级外院6人 | 521 | 9:40 10:10 10:10 10:10 | 2018级文学院209人 2017级文学院212人 2016级文学院16人 2015级文学院5人 | 442 |
11:00 11:00 | 2016级医学院3人 2015级医学院1人 | 4 | 10:40 停止检录 | 2017级物理158人 2016级物理19人 2015级物理8人 | 185 |
11:00 停止检录 | 2018级物理154人 | 154 |
合计 |
|
| 1328 | 合计 |
| 1281 |
下午 | 1:00 1:50 1:50 1:50 | 2018级化院318人 2017级化院301人 2016级化院17人 2015级化院3人 | 639 | 2:00 ↓ 4:30 停止检录 | 本科生体质测试大赛 8项 (上体育课学生加测实心球,不上体育课的学生无须进行实心球测试) | 689 |
2:40 3:10 3:10 3:10 | 2018级数院183人 2017级数院181人 2016级数院12人 2015级数院3人 | 379 |
3:30 3:45 3:45 3:45 | 2018级生科142人 2017级生科126人 2016级生科12人 2015级生科2人 | 282 |
3:55 | 2018级统计27人 | 27 |
| 3:55 停止检录 | 八里台校区上体育课研究生 | 30 |
合计 |
|
| 1357 | 合计 |
| 689 |
表2. 第9周津南校区各学院体质测试时间安排
| 到场时间 | 4月20(周六) | 合计人数 | 到场时间 | 4月21日(周日) | 合计人数 |
上午 | 8:00 | 2018级旅游112人 2017级旅游95人 2016级旅游4人 | 211 | 8:00 | 2018级周政296人 | 296 |
8:30 | 2018级材料100人 2017级材料90人 2016级材料4人 2015级材料1人 | 195 | 8:40 | 2018级电光251人 | 251 |
9:00 | 2018级网安35人 2017级网安74人 2016级网安9人 2015级网安2人 | 120 | 9:20 | 2018级金融231人 | 231 |
9:15 | 2018级汉院38人 2017级汉院30人 2016级汉院1人 | 69 | 10:00 | 2018级计算机126人 | 126 |
9:30 | 2017级电光243人 2016级电光3人 2015级电光6人 | 252 | 10:20 | 2018级软件115人 | 115 |
10:10 | 2017级周政226人 2016级周政16人 2015级周政3人 | 245 | 10:45 | 2018级环科114人 | 114 |
10:50 | 2017级计算机99人 2016级计算机6人 2015级计算机1人 | 106 | 11:00 | 2018级历史105人 | 105 |
11:10 | 2017级智能68人 2016级智能6人 2015级智能2人 | 76 | 11:15 | 2018级智能105人 | 105 |
11:10 停止检录 | 2017级药学院65人 2016级药学院4人 2015级药学院2人 | 71 | 11:15 停止检录 | 2018级药学院73人 | 73 |
合计 |
|
| 1345 | 合计 |
| 1416 |
下午 | 1:00 1:20 1:20 1:20 | 2018级法学院136人 2017级法学院121人 2016级法学院7人 2015级法学院2人 | 266 | 2:00 ↓ 4:30 停止检录 | 本科生体质测试大赛 8项 (上体育课学生加测实心球,不上体育课的学生无须进行实心球测试) | 697 |
1:40 2:00 | 2018级医学院128人 2017级医学院122人 | 250 |
2:15 | 2018级哲学院64人 2017级哲学院63人 2016级哲学院5人 2015级哲学院1人 | 133 |
2:35 | 2018级马院34人 2017级马院17人 2016级马院4人 | 55 |
2:45 | 2017级金融234人 2016级金融9人 2015级金融6人 | 249 |
3:25 | 2017级环科98人 2016级环科3人 | 101 |
3:40 | 2017级历史106人 2016级历史9人 2015级历史3人 | 118 |
3:55 | 2017级软件126人 2016级软件2人 2015级软件1人 | 129 |
4:15 停止检录 | 津南校区上体育课研究生 | 50 |
合计 |
|
| 1351 | 合计 |
| 736 |