2018年人工智能特色培养班面试通知
1.注意事项:
考生请携带身份证和统考准考证(或一卡通)参加面试,考生可携带获奖证书、荣誉证书原件或复印件等证明自己各方面能力的材料,以备查看。
2.面试流程:
(1)时间:2018年9月12日上午9:00
(2)地点:软件楼一楼102、103、113、114、115。
(3)每人面试时间10分钟左右。
(4)提示:如有变动,另行通知。具体以院教学办公室安排为准。
2018年人工智能特色班面试名单(第一组) |
序号 | 学号 | 姓名 | 原专业 | 面试时间地点 |
1-01 | 1813039 | 阳铠行 | 软件工程 | 2018年9月12日 9:00开始 软件楼102 |
1-02 | 1813049 | 张弼铖 | 软件工程 |
1-03 | 1811448 | 许槟 | 计算机类 |
1-04 | 1810710 | 张圣坤 | 环境科学与工程类 |
1-05 | 1811405 | 马知遥 | 计算机类 |
1-06 | 1810383 | 陈卓 | 化学类 |
1-07 | 1810560 | 张钊源 | 化学类 |
1-08 | 1810802 | 单鹤赢 | 生物科学类 |
1-09 | 1810726 | 杜千娜 | 环境科学与工程类 |
1-10 | 1811558 | 罗朝晖 | 自动化类 |
1-11 | 1811534 | 陈冠珲 | 自动化类 |
1-12 | 1811582 | 王照鹏 | 自动化类 |
1-13 | 1811595 | 张一帆 | 自动化类 |
1-14 | 1811621 | 王玉珂 | 自动化类 |
1-15 | 1811587 | 吴鹏 | 自动化类 |
1-16 | 1811624 | 姚雨青 | 自动化类 |
1-17 | 1811560 | 罗炯 | 自动化类 |
1-18 | 1811556 | 刘阳 | 自动化类 |
2018年人工智能特色班面试名单(第二组) |
序号 | 学号 | 姓名 | 原专业 | 面试时间地点 |
2-01 | 1811549 | 金赢 | 自动化类 | 2018年9月12日 9:00开始 软件楼103 |
2-02 | 1811596 | 张益铭 | 自动化类 |
2-03 | 1811567 | 邱思齐 | 自动化类 |
2-04 | 1811561 | 马晨 | 自动化类 |
2-05 | 1811604 | 葛涵 | 自动化类 |
2-06 | 1811626 | 张海珊 | 自动化类 |
2-07 | 1811546 | 何荣轩 | 自动化类 |
2-08 | 1811576 | 汪毅 | 自动化类 |
2-09 | 1811557 | 刘艺程 | 自动化类 |
2-10 | 1811565 | 彭勃硕 | 自动化类 |
2-11 | 1811579 | 王善鹏 | 自动化类 |
2-12 | 1811610 | 李如意 | 自动化类 |
2-13 | 1811586 | 魏祎 | 自动化类 |
2-14 | 1811538 | 丁建全 | 自动化类 |
2-15 | 1811613 | 刘冰冰 | 自动化类 |
2-16 | 1811607 | 姜昕丽 | 自动化类 |
2-17 | 1811564 | 苗志强 | 自动化类 |
2-18 | 1811619 | 滕艾 | 自动化类 |
|
|
|
|
|
2018年人工智能特色班面试名单(第三组) |
序号 | 学号 | 姓名 | 原专业 | 面试时间地点 |
3-01 | 1811581 | 王云鹏 | 自动化类 | 2018年9月12日 9:00开始 软件楼113 |
3-02 | 1811608 | 李丰羽 | 自动化类 |
3-03 | 1811562 | 马鸿凯 | 自动化类 |
3-04 | 1811539 | 丁祥鸿 | 自动化类 |
3-05 | 1811553 | 李钟常非 | 自动化类 |
3-06 | 1811568 | 屈政 | 自动化类 |
3-07 | 1811584 | 王梓伊 | 自动化类 |
3-08 | 1811616 | 路敬文 | 自动化类 |
3-09 | 1811570 | 盛峰伟 | 自动化类 |
3-10 | 1811597 | 张智润 | 自动化类 |
3-11 | 1811589 | 夏天扬 | 自动化类 |
3-12 | 1811623 | 杨云芳 | 自动化类 |
3-13 | 1811569 | 汝志豪 | 自动化类 |
3-14 | 1811535 | 陈仕伟 | 自动化类 |
3-15 | 1811571 | 盛鹏 | 自动化类 |
3-16 | 1811578 | 王梦奇 | 自动化类 |
3-17 | 1811609 | 李珮瑜 | 自动化类 |
3-18 | 1811563 | 孟祥龙 | 自动化类 |
3-19 | 1811627 | 周咏琪 | 自动化类 |
|
|
|
|
|
2018年人工智能特色班面试名单(第四组) |
序号 | 学号 | 姓名 | 原专业 | 面试时间地点 |
4-01 | 1810281 | 王宸泽 | 物理学类 | 2018年9月12日 9:00开始 软件楼114 |
4-02 | 1810121 | 喻子 | 数学类 |
4-03 | 1810003 | 白伟龙 | 数学类 |
4-04 | 1811300 | 欧子葳 | 电子信息类 |
4-05 | 1810207 | 邓加斌 | 物理学类 |
4-06 | 1810021 | 高聪 | 数学类 |
4-07 | 1811420 | 石京奥 | 计算机类 |
4-08 | 1810703 | 吴勉 | 环境科学与工程类 |
4-09 | 1810231 | 姜贺 | 物理学类 |
4-10 | 1813058 | 周思序 | 软件工程 |
4-11 | 1810273 | 史永涛 | 物理学类 |
4-12 | 1812049 | 杨宇恒 | 经济学类 |
4-13 | 1811394 | 刘泽鑫 | 计算机类 |
4-14 | 1812312 | 徐晓杰 | 工商管理类 |
4-15 | 1811253 | 庄泽琰 | 电子信息类 |
4-16 | 1811342 | 陈沃东 | 计算机类 |
4-17 | 1812981 | 冯乐晨 | 软件工程 |
4-18 | 1812271 | 李世龙 | 工商管理类 |
|
|
|
|
|
2018年人工智能特色班面试名单(第五组) |
序号 | 学号 | 姓名 | 原专业 | 面试时间地点 |
5-01 | 1810859 | 熊必成 | 生物科学类 | 2018年9月12日 9:00开始 软件楼115 |
5-02 | 1813594 | 高锦江 | 药学 |
5-03 | 1811150 | 卢小龙 | 电子信息类 |
5-04 | 1811331 | 郑梓莹 | 电子信息类 |
5-05 | 1811101 | 程祺 | 电子信息类 |
5-06 | 1810912 | 宋一诺 | 生物科学类 |
5-07 | 1810567 | 赵冉 | 化学类 |
5-08 | 1812992 | 贾鑫 | 软件工程 |
5-09 | 1813018 | 申峻宇 | 软件工程 |
5-10 | 1811423 | 孙偲洋 | 计算机类 |
5-11 | 1813099 | 邹洁丽 | 软件工程 |
5-12 | 1810245 | 刘建鹏 | 物理学类 |
5-13 | 1811299 | 欧阳雯岚 | 电子信息类 |
5-14 | 1810376 | 陈鹏安 | 化学类 |
5-15 | 1813043 | 殷洪乾 | 软件工程 |
5-16 | 1813545 | 丁智祥 | 药学 |
5-17 | 1810934 | 鄢冷玉 | 生物科学类 |
5-18 | 1810831 | 饶龙 | 生物科学类 |
皇冠9393体育平台教学办公室
2018年9月11日